DOLAR

34,5290

0.19%
EURO

36,4430

0.22%
ALTIN(gr)

2.960,28

0,87%
BİST 100

9139.65

0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.11% 99,84 Adet:   1.364 Mio.Lot Hacim:   36.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,00 2,49 14:00:30
  • PAMEL 90,35 0,44 14:05:03
  • PAPIL 58,90 -3,12 14:05:25
  • PARSN 80,10 0,88 14:04:48
  • PASEU 25,14 -1,80 14:03:37
  • PATEK 88,80 -1,66 14:04:37
  • PCILT 17,20 0,88 14:04:58
  • PEHOL 1,76 0,57 14:01:39
  • PEKGY 4,09 0,49 14:04:59
  • PENGD 6,67 1,99 14:05:22
  • PENTA 14,32 1,56 14:03:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,31 0,99 14:05:31
  • PETUN 10,45 0,10 14:02:26
  • PGSUS 220,70 0,46 14:05:29
  • PINSU 6,31 1,28 14:04:47
  • PKART 59,85 -1,56 14:00:25
  • PKENT 237,10 0,30 14:02:43
  • PLTUR 27,82 -1,90 14:05:33
  • PNLSN 39,60 1,43 14:02:51
  • PNSUT 9,79 1,03 14:01:31
  • POLHO 10,17 1,50 14:05:05
  • POLTK 6.332,50 -0,04 13:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 14:04:22
  • PRKAB 28,60 0,28 14:04:58
  • PRKME 17,06 0,35 14:03:30
  • PRZMA 29,60 -2,37 14:05:22
  • PSDTC 77,30 0,52 14:04:27
  • PSDTC 77,30 0,52 14:04:27
  • PSDTC 77,30 0,52 14:04:27
  • PSDTC 77,30 0,52 14:04:27
  • PSGYO 1,48 0,68 14:05:33