DOLAR 48,65090,06%
EURO 56,17360,02%
ALTIN 6.714,320,00
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AAGYO 11,34 -3,24 18:10:00
  • AKBNK 69,55 -4,14 18:10:00
  • ALBRK 8,40 -3,45 18:10:00
  • ALBTN 29,10 -5,46 18:10:00
  • ALFAS 36,56 -3,38 18:10:00
  • AYGAZ 326,75 -2,46 18:10:00
  • BALSU 8,11 -1,22 18:10:00
  • BIMAS 415,75 -3,26 18:09:30
  • BINHO 9,65 -1,73 18:10:00
  • CASA 65,25 -1,14 18:10:01
  • CLEBI 1.408,00 -2,56 18:10:00
  • CRFSA 246,70 -3,54 18:10:00
  • DESPC 39,24 -0,56 18:10:00
  • DGATE 82,50 -4,95 18:10:00
  • DGNMO 6,78 -0,29 18:10:00
  • DOAS 160,30 -1,78 18:10:00
  • EKSUN 5,31 -2,57 18:10:00
  • ERCB 42,38 -1,90 18:10:00
  • ETYAT 12,79 -7,32 18:10:01
  • EUYO 4,61 -1,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,80 -4,56 18:10:00
  • GLCVY 52,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 164,20 -3,86 18:10:00
  • GOODY 2,61 -2,25 18:10:00
  • GSRAY 1,00 -0,99 18:10:00
  • HDFGS 2,07 1,47 18:10:00
  • HKTM 12,60 0,24 18:10:00
  • HUNER 3,93 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,59 -8,09 18:10:00
  • IHYAY 1,29 -5,15 18:10:01
  • IZFAS 51,00 8,65 18:10:01
  • KOCMT 4,22 1,69 18:10:01
  • KONTR 3,35 -3,74 18:10:01
  • KONYA 4.122,50 -4,13 18:10:01
  • KUTPO 79,60 2,12 18:10:01
  • LIDER 21,66 -2,78 18:10:01
  • LYDYE 11.802,50 -1,67 18:10:01
  • OBAMS 5,19 -4,07 18:10:01
  • ONCSM 158,40 -2,82 18:10:01
  • OYLUM 6,76 -1,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZSUB 39,80 -0,55 18:10:01
  • PATEK 25,16 9,97 18:10:01
  • PNLSN 37,96 -4,14 18:10:01
  • POLTK 4.075,00 -0,79 18:10:01
  • RTALB 2,74 -9,57 18:10:01
  • SERNT 7,95 0,25 18:10:01
  • SEYKM 4,26 -0,47 18:10:01
  • SNPAM 18,20 -5,75 18:10:01
  • SUWEN 6,87 -0,43 18:10:01
  • TRCAS 49,08 -0,85 18:10:01
  • TRGYO 92,00 -2,02 18:10:01
  • TUREX 5,80 -1,53 18:10:01
  • ULUUN 7,69 -1,91 18:10:01
  • VERTU 32,50 -3,27 18:10:01
  • VKING 20,34 -0,68 18:10:01
  • YIGIT 21,10 -2,59 18:10:01
  • ZERGY 9,23 -3,85 18:10:01
  • ZTM25 191,35 -2,62 18:10:00