DOLAR

34,5296

0.19%
EURO

36,4928

0.37%
ALTIN(gr)

2.961,81

0,92%
BİST 100

9122.38

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 1.01% 91,49 Adet:   868 Mio.Lot Hacim:   23.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 3,21 11:46:06
  • ACSEL 103,20 0,58 11:47:20
  • ADEL 36,16 -0,60 11:47:14
  • ADESE 1,95 1,04 11:47:17
  • ADGYO 30,26 0,53 11:47:29
  • AEFES 195,10 -0,81 11:47:27
  • AFYON 14,78 2,28 11:47:29
  • AGESA 124,20 1,55 11:47:09
  • AGHOL 321,25 0,78 11:47:05
  • AGROT 11,67 0,60 11:47:24
  • AGYO 8,06 -0,62 11:46:03
  • AHGAZ 19,38 -0,26 11:47:20
  • AHSGY 20,40 5,32 11:46:58
  • AKBNK 52,90 1,34 11:47:23
  • AKCNS 156,50 0,58 11:47:15
  • AKENR 11,23 1,17 11:47:26
  • AKFGY 2,12 0,47 11:47:22
  • AKFYE 18,45 0,76 11:47:00
  • AKGRT 5,60 1,27 11:46:12
  • AKMGY 207,40 0,68 11:47:14
  • AKSA 8,74 1,39 11:46:43
  • AKSEN 32,64 -0,85 11:47:29
  • AKSGY 6,87 -1,72 11:47:27
  • AKSUE 11,23 1,17 11:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,89 -0,34 11:47:17
  • ALARK 91,65 0,94 11:47:18
  • ALBRK 5,71 0,88 11:46:23
  • ALCAR 980,50 1,98 11:46:17
  • ALCTL 118,50 1,37 11:44:19
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:47:08
  • ALGYO 19,20 1,91 11:47:29
  • ALKA 25,42 1,19 11:46:53
  • ALKIM 31,50 1,16 11:47:10
  • ALKLC 27,88 2,42 11:47:25
  • ALMAD 7,28 1,82 11:45:38
  • ALTNY 87,25 0,35 11:47:22
  • ALVES 30,66 0,26 11:47:23
  • ANELE 13,43 1,36 11:46:23
  • ANGEN 13,07 1,24 11:47:10
  • ANHYT 90,20 3,20 11:47:20
  • ANSGR 82,65 0,18 11:45:23
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,68 1,85 11:47:28
  • APX30 24,21 0,96 11:46:55
  • ARASE 49,50 0,41 11:47:25
  • ARCLK 135,10 1,96 11:47:15
  • ARDYZ 34,76 -0,29 11:47:03
  • ARENA 25,56 2,16 11:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,78 -0,64 11:46:55
  • ARTMS 32,02 -0,06 11:47:18
  • ARZUM 40,52 -1,17 11:47:11
  • ASELS 66,40 0,61 11:47:27
  • ASGYO 11,30 1,07 11:47:15
  • ASTOR 95,90 0,26 11:47:27
  • ASUZU 64,30 0,86 11:46:55
  • ATAGY 11,80 0,85 11:47:22
  • ATAKP 48,22 -0,12 11:47:10
  • ATATP 96,65 0,16 11:47:25
  • ATEKS 171,20 1,12 11:47:15
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:47:00
  • AVGYO 10,68 -1,57 11:47:21
  • AVHOL 37,74 2,33 11:47:29
  • AVOD 2,75 0,00 11:44:26
  • AVPGY 55,10 -1,61 11:47:29
  • AVTUR 11,22 0,18 11:47:15
  • AYCES 491,00 -1,36 11:46:55
  • AYDEM 23,92 0,76 11:47:22
  • AYEN 30,16 0,87 11:47:01
  • AYGAZ 169,90 4,23 11:47:02
  • AZTEK 46,78 1,04 11:46:43