DOLAR 46,6455 0.03%
EURO 53,2373 0.22%
ALTIN 6.058,02-1,18
BITCOIN 2767088-0.92425%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.143 s Değişim: -0.92% -130,69 Adet:   5.337 Mio.Lot Hacim:   113.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,133
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,88 2,54 17:01:22
  • A1YEN 2,99 -0,99 17:00:50
  • AAGYO 16,12 0,69 17:03:10
  • ACSEL 134,70 -1,68 17:02:02
  • ADEL 31,82 3,31 17:03:21
  • ADESE 0,99 -1,00 17:01:50
  • ADGYO 53,90 0,47 16:57:35
  • AEFES 21,38 0,56 17:03:19
  • AFYON 13,26 0,68 17:02:43
  • AGESA 252,00 -0,40 17:01:49
  • AGHOL 33,36 0,91 17:02:48
  • AGROT 2,74 0,00 17:03:03
  • AGYO 7,94 0,13 17:02:46
  • AHGAZ 36,98 1,43 17:02:46
  • AHSGY 19,65 9,96 17:00:35
  • AKBNK 76,65 -0,78 17:03:00
  • AKCNS 207,00 9,99 16:59:00
  • AKENR 11,98 -4,77 17:01:22
  • AKFGY 2,80 -1,75 16:58:33
  • AKFIS 79,55 9,95 17:03:07
  • AKFYE 23,96 8,42 17:03:17
  • AKGRT 7,12 -0,84 17:02:05
  • AKHAN 34,02 -2,30 17:03:14
  • AKMGY 242,70 -0,90 17:01:28
  • AKSA 11,81 1,55 17:03:10
  • AKSEN 84,10 1,82 17:03:20
  • AKSGY 9,55 -2,55 17:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,06 -1,21 17:03:01
  • AKYHO 2,49 0,81 16:56:23
  • ALARK 107,30 2,00 17:02:41
  • ALBRK 8,14 -2,51 17:02:42
  • ALCAR 745,50 3,97 17:01:35
  • ALCTL 166,20 1,47 17:01:35
  • ALFAS 47,68 -1,28 17:03:21
  • ALGYO 3,97 -1,49 17:01:13
  • ALKA 9,43 0,96 17:03:17
  • ALKIM 18,07 0,17 17:03:03
  • ALKLC 345,00 2,07 17:03:11
  • ALTNY 16,59 5,40 17:02:39
  • ALVES 2,69 -0,74 17:03:01
  • ANELE 111,50 -2,19 13:55:19
  • ANGEN 10,59 -1,67 17:01:04
  • ANHYT 101,90 -0,68 17:00:32
  • ANSGR 27,62 -1,64 17:02:02
  • APBDL 36,02 -0,50 17:02:36
  • APGLD 501,50 -0,30 17:02:30
  • APLIB 49,42 -0,98 17:03:12
  • APMDL 25,77 -1,15 16:59:47
  • APX30 38,72 -1,07 17:02:52
  • ARASE 117,70 0,68 17:02:44
  • ARCLK 101,80 -2,21 17:02:48
  • ARDYZ 56,60 0,27 17:01:32
  • ARENA 27,20 -1,23 16:59:08
  • ARFYE 31,02 1,70 17:03:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,00 2,04 17:01:24
  • ARSAN 3,22 0,31 17:02:45
  • ARTMS 43,66 0,37 17:03:13
  • ARZUM 2,01 -0,99 17:01:08
  • ASELS 356,50 -1,38 17:03:20
  • ASGYO 12,25 -0,89 17:03:01
  • ASTOR 281,25 -2,93 17:03:10
  • ASUZU 58,10 -2,19 17:02:42
  • ATAGY 11,75 -0,34 17:03:05
  • ATAKP 53,15 4,22 17:00:30
  • ATATP 230,50 6,56 17:03:14
  • ATATR 15,84 0,70 17:03:14
  • ATEKS 127,00 -4,51 13:55:19
  • ATLAS 7,68 0,39 16:53:54
  • ATSYH 110,00 -0,90 13:55:19
  • AVGYO 14,70 -0,88 17:01:14
  • AVHOL 37,84 -3,86 17:03:15
  • AVOD 4,07 -1,21 17:03:01
  • AVPGY 54,95 -2,22 17:02:27
  • AVTUR 16,63 -1,31 17:03:21
  • AYCES 585,00 -0,43 17:01:46
  • AYDEM 24,78 0,16 17:03:03
  • AYEN 36,82 -4,81 17:02:49
  • AYES 33,00 3,51 13:55:19
  • AYGAZ 207,70 -0,86 17:03:08
  • AZTEK 5,00 -0,99 17:03:00