DOLAR 46,6445 0.04%
EURO 53,2329 0.21%
ALTIN 6.066,97-1,03
BITCOIN 27994730.2023%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.154 s Değişim: -0.84% -119,57 Adet:   4.763 Mio.Lot Hacim:   99.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,149
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,36 0,47 16:10:09
  • AGHOL 33,40 1,03 16:10:36
  • AKBNK 76,60 -0,84 16:10:57
  • AKSA 11,83 1,72 16:10:24
  • AKSEN 83,75 1,39 16:10:59
  • ALARK 107,00 1,71 16:10:58
  • ALTNY 16,59 5,40 16:11:01
  • ANSGR 27,62 -1,64 16:10:43
  • ARCLK 101,80 -2,21 16:10:57
  • ASELS 356,50 -1,38 16:11:01
  • ASTOR 283,00 -2,33 16:11:01
  • AVPGY 55,15 -1,87 16:11:00
  • BALSU 18,20 -2,10 16:10:58
  • BERA 16,16 -0,25 16:10:51
  • BIMAS 369,75 -1,27 16:10:58
  • BRSAN 568,00 4,41 16:11:00
  • BRYAT 1.910,00 2,19 16:10:27
  • BSOKE 37,52 3,53 16:10:51
  • BTCIM 6,03 0,17 16:10:19
  • CANTE 1,38 -1,43 16:10:50
  • CCOLA 82,90 2,03 16:10:55
  • CIMSA 47,70 -2,73 16:10:56
  • CLEBI 1.600,00 -0,19 16:09:52
  • CVKMD 40,52 1,40 16:10:45
  • CWENE 36,76 -0,11 16:11:01
  • DOAS 183,50 -0,22 16:10:38
  • DOHOL 21,00 -0,66 16:09:38
  • ECILC 75,90 -0,52 16:10:13
  • EFOR 15,38 -9,53 16:11:00
  • EKGYO 20,72 -1,15 16:11:00
  • ENERY 9,65 -0,62 16:10:38
  • ENJSA 104,20 1,46 16:10:16
  • ENKAI 90,10 -0,83 16:11:00
  • EREGL 41,72 -0,95 16:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 82,05 4,92 16:10:58
  • FENER 3,02 -0,66 16:10:49
  • FROTO 85,40 -0,99 16:10:59
  • GARAN 136,80 -1,16 16:10:44
  • GESAN 71,40 4,01 16:11:00
  • GRTHO 248,30 1,18 16:10:30
  • GSRAY 1,02 0,00 16:09:44
  • GUBRF 452,00 -5,78 16:10:47
  • HALKB 43,34 -1,59 16:10:33
  • HEKTS 3,23 -5,28 16:11:01
  • ISCTR 14,65 -0,61 16:11:01
  • ISMEN 36,58 -0,05 16:10:55
  • IZENR 10,12 0,00 16:10:33
  • KCAER 14,76 -2,25 16:10:56
  • KCHOL 195,60 -1,31 16:10:51
  • KLRHO 91,80 2,74 16:10:57
  • KONTR 3,53 0,00 13:55:19
  • KRDMD 40,36 -0,49 16:10:56
  • KTLEV 174,50 1,87 16:10:44
  • MAGEN 31,14 -3,89 16:10:58
  • MAVI 38,98 -2,26 16:11:01
  • MGROS 671,00 -2,54 16:10:50
  • MIATK 40,22 1,41 16:10:59
  • MPARK 432,75 1,58 16:10:57
  • OBAMS 6,33 -2,01 16:10:53
  • ODAS 8,54 1,67 16:10:12
  • OTKAR 374,50 2,25 16:10:30
  • OYAKC 20,68 -0,67 16:10:50
  • PAHOL 1,53 2,00 16:10:54
  • PASEU 122,90 -3,61 16:10:50
  • PATEK 24,06 9,96 16:10:11
  • PETKM 19,25 -1,69 16:10:58
  • PGSUS 177,20 -1,61 16:10:58
  • PSGYO 3,55 -0,56 16:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,84 -3,27 16:10:43
  • RALYH 174,20 9,97 16:08:33
  • REEDR 6,59 -0,90 16:11:01
  • RYGYO 30,42 0,40 16:10:01
  • SAHOL 97,30 -0,15 16:10:38
  • SASA 2,47 -1,98 16:11:00
  • SELEC 217,50 9,68 16:10:54
  • SISE 45,10 -0,49 16:11:00
  • SKBNK 15,49 0,26 16:11:01
  • SMRTG 11,96 0,76 16:08:06
  • SOKM 47,20 0,90 16:11:00
  • TABGD 226,00 0,85 16:10:54
  • TAVHL 279,50 -1,76 16:10:58
  • TCELL 109,30 -1,44 16:10:58
  • THYAO 327,50 -0,98 16:10:58
  • TKFEN 143,20 1,06 16:10:55
  • TOASO 314,75 -3,15 16:10:51
  • TRALT 45,52 -3,07 16:11:01
  • TRENJ 83,75 -1,76 16:09:38
  • TRMET 107,10 -4,29 16:11:00
  • TSKB 12,05 -1,31 16:10:54
  • TTKOM 62,35 0,16 16:10:59
  • TTRAK 436,00 0,17 16:10:43
  • TUKAS 2,28 -0,87 16:10:12
  • TUPRS 217,90 -0,59 16:11:00
  • TUREX 7,38 -1,73 16:10:49
  • TURSG 6,16 -2,22 16:10:46
  • ULKER 101,70 -0,68 16:10:38
  • VAKBN 32,48 -1,46 16:10:41
  • VESTL 28,64 9,98 16:10:43
  • YKBNK 40,04 -1,52 16:10:42
  • ZOREN 3,04 6,67 16:10:08