DOLAR 47,1662 0.14%
EURO 54,0209 -0.01%
ALTIN 6.051,740,50
BITCOIN 2962063-1.58893%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.047 s Değişim: -1.43% -203,93 Adet:   1.732 Mio.Lot Hacim:   40.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 14,041
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 -0,10 10:59:23
  • AKBNK 66,95 -2,41 10:59:41
  • AKSA 12,28 1,24 10:59:34
  • AKSEN 103,20 0,49 10:59:27
  • ALARK 102,80 -1,25 10:58:43
  • ALTNY 15,48 -1,59 10:59:38
  • ANSGR 27,90 -0,29 10:58:18
  • ARCLK 98,15 -0,71 10:59:44
  • ASELS 346,75 -1,63 10:59:44
  • ASTOR 300,00 -4,00 10:59:44
  • BALSU 16,76 1,27 10:59:42
  • BERA 14,89 -1,33 10:58:43
  • BIMAS 394,50 -0,44 10:59:32
  • BRSAN 557,50 -3,13 10:59:19
  • BRYAT 1.819,00 -1,68 10:59:42
  • BSOKE 36,84 -0,32 10:58:29
  • BTCIM 5,58 -1,41 10:59:20
  • CANTE 1,28 -1,54 10:59:28
  • CCOLA 87,85 -2,39 10:59:44
  • CIMSA 47,88 -0,37 10:59:13
  • CVKMD 38,20 -0,16 10:59:44
  • CWENE 40,00 0,00 10:59:43
  • DAPGM 9,40 -0,53 10:59:11
  • DOAS 188,50 1,02 10:59:43
  • DOHOL 21,48 -0,09 10:56:48
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 10:59:34
  • ECILC 74,80 -0,40 10:59:31
  • EFOR 17,16 2,45 10:59:20
  • EKGYO 20,66 -0,48 10:59:36
  • ENERY 9,66 -0,21 10:59:37
  • ENJSA 100,20 -1,09 10:59:44
  • ENKAI 91,45 -0,76 10:59:35
  • EREGL 42,86 -2,72 10:59:42
  • ESEN 3,51 -1,68 10:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,80 -2,33 10:59:33
  • EUREN 4,13 -2,36 10:59:41
  • FENER 3,21 0,00 10:59:42
  • FROTO 84,25 -0,18 10:59:42
  • GARAN 126,70 -1,55 10:59:34
  • GENIL 9,41 0,32 10:59:33
  • GESAN 80,50 -1,17 10:59:37
  • GLRMK 160,90 -1,29 10:59:37
  • GRSEL 315,75 -0,71 10:59:28
  • GRTHO 250,50 0,00 10:59:42
  • GSRAY 1,01 0,00 10:58:28
  • GUBRF 412,25 -2,37 10:59:19
  • HALKB 38,72 -1,22 10:59:43
  • HEKTS 3,09 -2,22 10:59:37
  • IEYHO 160,40 0,25 10:59:31
  • ISCTR 13,76 -1,64 10:59:42
  • ISMEN 36,52 -1,78 10:59:27
  • IZENR 8,73 -1,58 10:59:42
  • KCHOL 197,60 0,30 10:59:42
  • KLRHO 90,50 -2,43 10:58:38
  • KRDMD 41,50 -2,31 10:59:43
  • KTLEV 196,00 -1,16 10:59:22
  • KUYAS 70,70 -0,42 10:59:22
  • MAGEN 36,94 -3,40 10:59:43
  • MAVI 40,90 -0,24 10:59:44
  • MGROS 633,50 1,04 10:59:26
  • MIATK 33,06 -3,45 10:59:42
  • MPARK 424,50 -1,16 10:59:28
  • OBAMS 5,31 -0,56 10:59:35
  • ODAS 8,31 -1,77 10:59:42
  • ODINE 2.088,00 -0,10 10:59:20
  • OTKAR 329,75 -1,12 10:59:34
  • OYAKC 20,16 -0,69 10:59:36
  • PAHOL 1,43 0,00 10:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,80 -1,02 10:59:40
  • PATEK 21,44 -2,10 10:59:33
  • PETKM 20,86 1,16 10:59:37
  • PGSUS 167,10 -0,36 10:59:22
  • PSGYO 3,30 1,23 10:59:33
  • QUAGR 3,49 -2,24 10:59:38
  • RALYH 232,80 -2,39 10:59:42
  • REEDR 6,91 -2,12 10:59:10
  • SAHOL 89,70 -0,66 10:59:26
  • SARKY 25,70 -2,13 10:59:15
  • SASA 2,48 -2,36 10:59:44
  • SISE 44,76 -0,53 10:59:38
  • SKBNK 19,05 0,53 10:59:37
  • SOKM 52,00 1,46 10:59:42
  • TAVHL 269,50 0,75 10:59:34
  • TCELL 111,70 -0,45 10:59:32
  • THYAO 329,50 -0,15 10:59:44
  • TKFEN 144,30 0,91 10:59:35
  • TOASO 302,75 -0,74 10:59:43
  • TRALT 51,20 -0,19 10:59:44
  • TRENJ 92,60 -1,59 10:59:32
  • TRMET 119,50 -2,29 10:59:43
  • TSKB 11,99 -0,50 10:59:06
  • TTKOM 58,60 -0,09 10:59:37
  • TUKAS 2,17 -1,36 10:59:35
  • TUPRS 286,75 0,17 10:59:43
  • TURSG 6,57 -1,20 10:59:03
  • ULKER 98,30 -0,76 10:59:44
  • VAKBN 31,24 -1,76 10:58:49
  • VESTL 25,38 -1,48 10:59:43
  • YKBNK 33,20 -0,95 10:59:29
  • ZOREN 2,64 -1,49 10:58:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.