DOLAR 45,4191 0.08%
EURO 53,2055 -0.27%
ALTIN 6.859,78-0,29
BITCOIN 36901640.65692%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.658 s Değişim: -0.83% -122,26 Adet:   5.156 Mio.Lot Hacim:   70.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,642
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 -0,34 12:08:54
  • AGHOL 36,08 1,63 12:09:01
  • AHGAZ 31,60 0,45 12:08:55
  • AKBNK 72,55 -0,27 12:08:52
  • AKSA 11,17 -2,36 12:09:05
  • AKSEN 84,55 0,00 12:09:01
  • ALARK 100,40 -0,59 12:08:52
  • ALTNY 17,74 -4,11 12:09:01
  • ANHYT 113,20 0,35 12:08:51
  • ANSGR 30,26 -1,43 12:09:05
  • ARCLK 113,90 -0,70 12:08:15
  • ASELS 418,50 -0,18 12:09:05
  • ASTOR 317,25 -4,80 12:09:05
  • BALSU 14,61 -2,08 12:08:48
  • BERA 17,06 -1,90 12:08:56
  • BIMAS 796,50 1,98 12:09:05
  • BRSAN 538,50 -0,19 12:09:02
  • BRYAT 2.064,00 -0,15 12:07:32
  • BSOKE 37,18 -2,00 12:08:49
  • BTCIM 6,24 -1,27 12:09:05
  • CANTE 1,74 0,00 12:09:02
  • CCOLA 82,45 -3,57 12:08:58
  • CIMSA 54,75 -1,17 12:08:54
  • CVKMD 39,30 1,66 12:09:01
  • CWENE 39,14 -2,64 12:09:03
  • DAPGM 10,30 -1,25 12:08:32
  • DOAS 182,50 -1,08 12:08:47
  • DOHOL 24,88 2,56 12:08:22
  • ECILC 86,05 0,35 12:09:03
  • EFOR 13,03 1,64 12:08:55
  • EGEEN 6.057,50 -1,58 12:08:23
  • EKGYO 20,58 -0,29 12:09:03
  • ENERY 8,89 -1,00 12:08:41
  • ENJSA 118,90 1,19 12:08:31
  • ENKAI 102,70 1,58 12:09:03
  • EREGL 39,62 -1,15 12:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,05 2,13 12:09:05
  • EUREN 5,01 0,20 12:08:46
  • FENER 3,27 -2,39 12:08:33
  • FROTO 92,55 -1,65 12:09:05
  • GARAN 132,70 -0,52 12:09:04
  • GENIL 9,05 -4,13 12:09:03
  • GESAN 61,35 0,00 12:09:05
  • GLRMK 196,30 -4,24 12:09:01
  • GRSEL 317,75 -0,31 12:08:15
  • GRTHO 242,50 0,46 12:08:54
  • GSRAY 1,15 0,00 12:08:53
  • GUBRF 586,00 -2,17 12:07:07
  • HALKB 40,18 -1,42 12:09:04
  • HEKTS 4,83 0,00 12:09:04
  • IEYHO 103,40 0,39 12:06:58
  • ISCTR 14,25 -0,14 12:09:01
  • ISMEN 40,80 -1,35 12:09:01
  • IZENR 11,08 -0,81 12:08:17
  • KARSN 13,98 0,58 12:09:04
  • KCAER 13,54 -0,88 12:08:57
  • KCHOL 202,90 -0,34 12:08:38
  • KLRHO 111,70 1,64 12:08:39
  • KONTR 9,69 -3,29 12:08:53
  • KONYA 4.115,00 -0,96 12:08:17
  • KRDMD 43,40 -3,38 12:08:39
  • KTLEV 120,50 -0,66 12:08:57
  • KUYAS 89,15 -2,09 12:09:04
  • MAGEN 67,80 0,59 12:07:42
  • MAVI 43,84 0,00 12:08:37
  • MGROS 691,00 2,53 12:08:53
  • MIATK 47,66 1,84 12:09:01
  • MPARK 505,00 2,02 12:07:41
  • OBAMS 8,69 0,35 12:09:03
  • ODAS 8,07 0,88 12:08:42
  • OTKAR 377,50 -0,40 12:08:46
  • OYAKC 23,08 -1,70 12:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,71 -1,72 12:08:54
  • PASEU 116,90 -3,39 12:09:05
  • PATEK 23,44 -3,54 12:08:58
  • PETKM 26,46 -2,51 12:09:05
  • PGSUS 179,90 0,00 12:09:01
  • PSGYO 3,45 -2,54 12:09:04
  • QUAGR 3,92 -1,75 12:08:39
  • RALYH 356,50 -0,97 12:08:53
  • REEDR 7,80 0,52 12:08:39
  • RYGYO 30,38 -1,11 12:06:45
  • SAHOL 95,05 -0,16 12:08:51
  • SASA 3,09 -4,33 12:09:04
  • SISE 50,25 -1,76 12:09:02
  • SKBNK 13,67 0,00 12:08:23
  • SMRTG 12,20 6,92 12:09:05
  • SOKM 52,95 2,62 12:09:05
  • TABGD 282,00 0,53 12:08:47
  • TAVHL 265,75 -1,30 12:09:04
  • TCELL 114,40 -0,52 12:08:58
  • THYAO 307,00 0,41 12:09:01
  • TKFEN 152,30 -1,74 12:08:46
  • TOASO 302,25 -2,74 12:09:01
  • TRALT 47,48 2,50 12:09:01
  • TRENJ 95,60 0,10 12:08:54
  • TRMET 129,80 0,85 12:09:01
  • TSKB 12,10 -0,98 12:09:05
  • TTKOM 63,75 -1,24 12:07:44
  • TTRAK 473,25 1,28 12:09:04
  • TUKAS 2,82 0,71 12:08:46
  • TUPRS 254,00 -0,39 12:09:04
  • TURSG 14,41 1,84 12:08:39
  • ULKER 126,90 -0,94 12:08:39
  • VAKBN 32,34 1,06 12:09:04
  • VESTL 29,14 -1,82 12:08:27
  • YKBNK 37,82 -0,16 12:09:01
  • ZOREN 3,28 -2,96 12:08:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.