DOLAR 44,3075 0.03%
EURO 51,2572 -0.15%
ALTIN 6.640,170,27
BITCOIN 31249541.69744%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.115 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 39,32 0,36 12:40:00
  • BAHKM 143,00 3,10 12:40:00
  • BAKAB 37,84 0,21 12:40:00
  • BALAT 103,00 -4,98 12:40:01
  • BALSU 14,16 -0,14 12:40:00
  • BANVT 154,30 -0,13 12:40:00
  • BARMA 48,00 -3,07 12:40:00
  • BASCM 14,78 1,93 12:40:01
  • BASGZ 52,05 3,07 12:40:00
  • BEGYO 4,21 -0,71 12:40:00
  • BERA 17,13 -0,98 12:40:00
  • BESTE 24,28 1,25 12:40:00
  • BFREN 141,80 0,28 12:40:00
  • BIENY 23,42 1,12 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,79 -0,59 12:40:00
  • BIGEN 8,69 -0,23 12:40:00
  • BIGTK 243,80 0,62 12:40:00
  • BINBN 159,90 -0,12 12:40:00
  • BINHO 8,41 0,00 12:40:00
  • BIOEN 17,03 -0,70 12:40:00
  • BIZIM 27,20 0,22 12:40:00
  • BJKAS 1,51 1,34 12:40:00
  • BLUME 50,75 4,00 12:40:00
  • BMSCH 17,75 -1,00 12:40:00
  • BMSTL 85,20 -0,41 12:40:00
  • BNTAS 6,25 -0,48 12:40:00
  • BOBET 19,20 -2,04 12:40:00
  • BORLS 2,83 -0,35 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 6,01 -0,99 12:40:00
  • BRISA 84,80 -0,93 12:40:00
  • BRKO 14,40 1,41 12:40:01
  • BRKSN 9,25 1,31 12:40:00
  • BRKVY 89,20 0,06 12:40:00
  • BRLSM 15,60 -8,02 12:40:00
  • BRMEN 9,15 0,55 12:40:01
  • BRSAN 496,25 -0,75 12:40:00
  • BRYAT 2.219,00 -0,94 12:40:00
  • BSOKE 32,98 -0,66 12:40:00
  • BULGS 44,30 4,68 12:40:00
  • BURCE 38,48 0,58 12:40:00
  • BVSAN 105,90 0,09 12:40:00
  • BYDNR 33,38 0,54 12:40:00