DOLAR

34,5468

0.24%
EURO

36,4473

0.24%
ALTIN(gr)

2.964,60

1,02%
BİST 100

9139.93

1,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 123,68 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   30.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 842,50 -0,18 13:08:32
  • MACKO 92,60 0,00 13:10:51
  • MAGEN 19,20 0,16 13:11:12
  • MAKIM 25,30 0,72 13:10:25
  • MAKTK 6,19 -2,06 13:11:31
  • MANAS 17,26 2,49 13:11:42
  • MARBL 11,94 1,02 13:11:00
  • MARKA 63,35 0,48 13:07:57
  • MARTI 3,22 -1,83 13:11:42
  • MAVI 74,65 1,91 13:11:43
  • MEDTR 50,15 -0,40 13:10:30
  • MEGAP 3,50 8,70 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,50 8,70 12:55:13
  • MEGMT 30,16 0,80 13:11:35
  • MEKAG 40,62 0,79 13:11:08
  • MEPET 9,13 1,22 13:11:40
  • MERCN 13,37 -0,37 13:11:18
  • MERIT 196,90 2,93 13:11:39
  • MERKO 16,01 -0,56 13:11:23
  • METRO 2,28 0,44 13:09:26
  • METUR 14,05 0,14 13:11:36
  • MGROS 460,75 0,05 13:11:42
  • MHRGY 4,78 0,63 13:11:11
  • MIATK 42,12 0,72 13:11:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,02 2,04 13:11:17
  • MNDTR 5,82 1,57 13:11:23
  • MOBTL 4,01 1,26 13:11:14
  • MOGAN 9,92 1,22 13:11:08
  • MPARK 363,25 1,61 13:10:30
  • MRGYO 4,51 2,27 13:11:35
  • MRSHL 1.600,00 0,69 13:11:24
  • MSGYO 14,41 2,27 13:11:03
  • MTRKS 42,48 1,97 13:09:45
  • MTRYO 6,85 -0,87 12:58:57
  • MZHLD 6,57 1,08 13:11:41