DOLAR 45,4230 0.08%
EURO 53,2139 -0.24%
ALTIN 6.869,92-0,15
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.681 s Değişim: -0.67% -98,53 Adet:   7.539 Mio.Lot Hacim:   96.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,57 1,70 13:36:10
  • DAPGM 10,31 -1,15 13:34:21
  • DARDL 2,32 -2,52 13:35:43
  • DCTTR 12,92 1,17 13:35:59
  • DENGE 2,59 0,00 13:34:41
  • DERHL 14,80 0,00 13:34:23
  • DERIM 38,56 2,50 13:35:52
  • DESA 13,15 -1,65 13:35:52
  • DESPC 44,78 -0,62 13:35:56
  • DEVA 67,65 -1,96 13:36:10
  • DGATE 113,30 -0,61 13:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,12 9,95 13:34:44
  • DGNMO 9,79 2,09 13:32:48
  • DIRIT 27,50 -2,14 12:55:20
  • DITAS 38,10 -8,76 13:36:15
  • DMRGD 8,56 4,39 13:36:04
  • DMSAS 9,11 -0,22 13:35:12
  • DNISI 21,72 -1,81 13:36:09
  • DOAS 182,90 -0,87 13:35:25
  • DOCO 9.632,50 0,18 13:35:17
  • DOFER 35,48 0,34 13:35:32
  • DOFRB 152,40 2,28 13:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 117,70 2,79 13:35:16
  • DOHOL 24,92 2,72 13:36:18
  • DOKTA 27,48 -6,66 13:35:59
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:35:28
  • DUNYH 122,60 0,25 13:36:03
  • DURDO 4,86 -2,02 13:33:10
  • DURKN 22,30 -4,13 13:36:08
  • DYOBY 17,02 -2,58 13:36:01
  • DZGYO 8,11 -0,25 13:32:01