DOLAR

34,5290

0.19%
EURO

36,4430

0.22%
ALTIN(gr)

2.960,28

0,87%
BİST 100

9139.65

0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 1.01% 91,53 Adet:   1.378 Mio.Lot Hacim:   37.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,90 0,24 14:03:04
  • ECILC 45,22 1,48 14:03:11
  • ECZYT 212,80 3,96 14:04:19
  • EDATA 13,50 0,52 13:57:37
  • EDIP 23,66 -0,92 14:03:38
  • EFORC 38,68 -0,77 14:02:08
  • EGEEN 10.432,50 0,80 14:04:17
  • EGEPO 22,70 0,27 14:03:43
  • EGGUB 56,70 1,43 14:01:15
  • EGPRO 151,90 2,15 14:03:51
  • EGSER 3,91 -1,51 13:55:10
  • EKGYO 11,36 1,34 14:04:52
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 14:05:03
  • EKSUN 5,47 0,00 14:04:22
  • ELITE 36,06 0,73 14:03:27
  • EMKEL 14,07 -0,14 14:04:37
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 14:04:05
  • ENJSA 57,70 0,44 14:05:03
  • ENKAI 49,24 0,57 14:05:09
  • ENSRI 18,98 1,23 14:01:48
  • ENTRA 7,76 0,39 14:04:50
  • EPLAS 5,35 0,56 14:03:43
  • ERBOS 182,00 1,11 14:04:07
  • ERCB 92,65 2,83 14:03:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,36 0,79 14:05:19
  • ERSU 17,12 1,36 14:03:10
  • ESCAR 395,75 4,42 14:04:44
  • ESCOM 51,35 1,28 14:03:38
  • ESEN 19,72 0,82 14:05:20
  • ETILR 43,80 -0,54 14:03:35
  • ETYAT 10,70 0,09 13:59:54
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,95 4,18 14:00:31
  • EUPWR 35,94 0,17 14:04:50
  • EUREN 11,00 0,00 14:04:36
  • EUYO 10,02 -1,86 13:58:27
  • EYGYO 7,45 0,27 14:05:05