DOLAR 46,6455 0.03%
EURO 53,2373 0.22%
ALTIN 6.058,02-1,18
BITCOIN 2767088-0.92425%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.138 s Değişim: -0.95% -136,24 Adet:   5.328 Mio.Lot Hacim:   112.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,133
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,35 0,81 17:02:56
  • ECILC 75,90 -0,52 17:03:19
  • ECOGR 43,70 3,31 17:03:18
  • ECZYT 300,00 -4,15 17:02:29
  • EDATA 18,07 -3,37 17:03:05
  • EDIP 36,92 0,33 17:02:17
  • EFOR 15,30 -10,00 17:03:18
  • EGEEN 5.540,00 0,59 17:02:07
  • EGEGY 28,72 -1,31 17:02:30
  • EGEPO 19,08 2,53 17:02:38
  • EGGUB 99,60 -0,35 17:02:29
  • EGPRO 39,14 -1,16 17:02:54
  • EGSER 3,29 -3,24 17:01:23
  • EKDMR 59,75 2,58 17:03:08
  • EKGYO 20,84 -0,57 17:02:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,19 0,14 17:01:59
  • EKSUN 6,81 -1,30 17:03:17
  • ELITE 34,66 -3,08 17:02:20
  • EMKEL 19,00 2,43 17:03:14
  • EMNIS 155,00 -0,19 18:10:01
  • EMPAE 73,50 0,75 17:03:19
  • ENDAE 17,69 0,57 17:03:14
  • ENERY 9,67 -0,41 17:03:15
  • ENJSA 105,20 2,43 17:03:15
  • ENKAI 90,55 -0,33 17:03:17
  • ENPRA 66,10 -0,60 13:55:19
  • ENSRI 6,24 3,14 17:03:20
  • ENTRA 4,77 -1,04 17:02:23
  • EPLAS 5,65 0,53 17:01:50
  • ERBOS 172,10 1,95 17:01:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,88 2,26 17:02:00
  • EREGL 40,86 -2,99 17:03:19
  • ERSU 23,56 -1,83 16:57:03
  • ESCAR 46,22 -0,09 17:02:35
  • ESCOM 5,69 -2,57 17:01:13
  • ESEN 3,68 -0,81 17:02:30
  • ETILR 5,30 -0,19 16:48:05
  • ETYAT 12,90 -3,01 17:00:14
  • EUHOL 10,85 0,93 18:10:01
  • EUKYO 11,50 -0,86 16:59:07
  • EUPWR 80,50 2,94 17:03:20
  • EUREN 4,49 0,45 17:02:23
  • EUYO 5,78 -0,52 17:02:30
  • EYGYO 2,39 -1,24 16:59:17