DOLAR 45,4193 0.08%
EURO 53,2072 -0.26%
ALTIN 6.849,36-0,45
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.647 s Değişim: -0.90% -132,91 Adet:   6.416 Mio.Lot Hacim:   80.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,80 -1,51 12:44:27
  • ECILC 86,15 0,47 12:43:59
  • ECOGR 37,24 -1,48 12:43:49
  • ECZYT 374,50 0,40 12:43:48
  • EDATA 21,50 -5,20 12:44:34
  • EDIP 38,46 -0,77 12:44:25
  • EFOR 13,04 1,72 12:44:33
  • EGEEN 6.057,50 -1,58 12:44:30
  • EGEGY 31,50 -2,17 12:43:59
  • EGEPO 18,87 -0,58 12:40:11
  • EGGUB 126,10 -1,48 12:44:30
  • EGPRO 43,84 1,95 12:44:07
  • EGSER 3,59 -3,75 12:41:10
  • EKGYO 20,56 -0,39 12:44:32
  • EKIZ 91,20 0,27 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,24 1,73 12:43:30
  • EKSUN 6,45 -4,02 12:44:14
  • ELITE 37,48 -3,00 12:43:04
  • EMKEL 23,78 1,89 12:44:14
  • EMNIS 172,00 -0,58 09:55:00
  • EMPAE 64,00 9,97 12:43:50
  • ENDAE 18,70 3,20 12:44:30
  • ENERY 8,89 -1,00 12:44:28
  • ENJSA 119,00 1,28 12:43:16
  • ENKAI 103,20 2,08 12:44:20
  • ENPRA 79,00 -0,38 09:55:02
  • ENSRI 9,99 -0,30 12:44:26
  • ENTRA 11,45 -2,30 12:43:18
  • EPLAS 6,36 -0,47 12:42:55
  • ERBOS 210,10 -1,22 12:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 64,45 2,71 12:44:22
  • EREGL 40,34 0,65 12:44:33
  • ERSU 26,64 -0,45 12:42:08
  • ESCAR 53,10 1,43 12:43:23
  • ESCOM 5,41 -1,28 12:44:27
  • ESEN 4,10 -1,91 12:43:46
  • ETILR 6,25 1,13 12:44:06
  • ETYAT 8,00 1,01 12:41:15
  • EUHOL 12,00 -2,04 09:55:02
  • EUKYO 7,70 1,99 12:36:20
  • EUPWR 59,05 0,43 12:44:11
  • EUREN 5,02 0,40 12:43:46
  • EUYO 6,05 10,00 12:37:28
  • EYGYO 2,96 -3,58 12:44:13