DOLAR

34,5501

0.25%
EURO

36,4859

0.29%
ALTIN(gr)

2.963,07

0,96%
BİST 100

9130.63

0,96%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.27% 114,62 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   35.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,80 2,75 13:58:09
  • TARKM 451,25 2,79 13:58:09
  • TATEN 35,14 5,21 13:58:14
  • TATGD 21,58 -1,01 13:57:06
  • TAVHL 263,00 2,14 13:57:41
  • TBORG 127,70 2,41 13:55:43
  • TCELL 94,90 0,96 13:58:10
  • TCKRC 24,64 -0,96 13:58:15
  • TDGYO 13,32 4,23 13:56:51
  • TEKTU 4,34 1,64 13:57:39
  • TERA 27,98 4,87 13:56:34
  • TEZOL 17,21 1,06 13:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,05 0,36 13:57:37
  • THYAO 273,75 1,01 13:58:15
  • TKFEN 80,75 0,19 13:57:15
  • TKNSA 27,62 0,66 13:58:09
  • TLMAN 92,95 2,31 13:56:20
  • TMPOL 66,75 1,60 13:45:15
  • TMSN 111,90 3,04 13:58:04
  • TNZTP 63,60 0,08 13:58:04
  • TOASO 196,00 2,62 13:58:15
  • TRCAS 21,38 1,33 13:56:10
  • TRGYO 55,15 1,19 13:56:56
  • TRILC 19,10 3,58 13:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,24 -0,75 13:57:28
  • TSKB 12,18 2,27 13:58:07
  • TSPOR 0,92 0,00 13:57:32
  • TTKOM 45,86 3,38 13:58:15
  • TTRAK 733,50 -0,27 13:57:56
  • TUCLK 10,12 1,40 13:57:42
  • TUKAS 6,42 0,63 13:58:07
  • TUPRS 141,50 0,50 13:58:15
  • TUREX 111,30 1,09 13:54:43
  • TURGG 485,50 -0,92 13:56:17
  • TURSG 12,39 1,47 13:58:09