DOLAR 45,4207 0.08%
EURO 53,2491 -0.18%
ALTIN 6.857,36-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.676 s Değişim: -0.71% -104,34 Adet:   7.846 Mio.Lot Hacim:   102.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,20 -2,42 14:00:33
  • SAHOL 95,15 -0,05 14:01:02
  • SAMAT 5,74 -0,69 13:56:52
  • SANEL 40,62 -3,24 13:52:00
  • SANFM 7,39 -1,47 14:00:33
  • SANKO 23,00 -2,54 14:00:23
  • SARKY 31,12 9,96 14:01:02
  • SASA 3,10 -4,02 14:01:03
  • SAYAS 56,95 2,71 14:00:33
  • SDTTR 267,75 -0,65 14:00:57
  • SEGMN 66,75 0,38 14:01:04
  • SEGYO 4,78 -2,05 13:56:55
  • SEKFK 11,67 -1,77 13:56:03
  • SEKUR 8,25 2,36 13:58:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 111,00 -1,25 14:00:34
  • SELVA 2,36 -0,42 14:01:03
  • SERNT 8,90 -1,11 14:00:44
  • SEYKM 5,44 -1,98 13:55:53
  • SILVR 2,73 -0,73 13:56:50
  • SISE 50,45 -1,37 14:01:03
  • SKBNK 13,63 -0,29 14:00:32
  • SKTAS 3,92 -5,31 14:00:53
  • SKYLP 355,00 2,16 13:59:35
  • SKYMD 13,40 -4,83 13:58:10
  • SMART 34,10 -3,34 13:58:24
  • SMRTG 12,28 7,62 14:01:04
  • SMRVA 17,73 -1,55 14:01:03
  • SNGYO 3,84 0,79 14:00:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,40 -0,90 14:01:01
  • SNPAM 25,00 0,00 13:55:18
  • SODSN 9,83 -1,70 13:55:18
  • SOKE 19,42 -2,26 14:00:44
  • SOKM 52,55 1,84 14:00:31
  • SONME 137,20 0,15 13:33:45
  • SRVGY 3,31 -1,78 14:00:37
  • SUMAS 369,75 4,15 12:55:20
  • SUNTK 36,90 0,87 14:00:47
  • SURGY 72,50 -1,29 14:00:35
  • SUWEN 8,28 -2,47 14:00:54
  • SVGYO 19,17 -10,00 14:00:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.