DOLAR 46,6481 0.04%
EURO 53,2810 0.3%
ALTIN 6.038,60-1,49
BITCOIN 2771078-0.72386%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.151 s Değişim: -0.86% -122,71 Adet:   5.841 Mio.Lot Hacim:   124.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,82 0,71 17:43:22
  • SAHOL 97,45 0,00 17:43:24
  • SAMAT 6,65 -4,59 17:41:15
  • SANEL 70,55 9,98 17:43:06
  • SANFM 8,78 -2,98 17:43:36
  • SANKO 22,12 -1,78 17:42:24
  • SARKY 26,56 -1,78 17:43:55
  • SASA 2,47 -1,98 17:43:49
  • SAYAS 51,40 4,60 17:42:32
  • SDTTR 260,00 9,98 17:43:30
  • SEGMN 54,65 3,90 17:42:47
  • SEGYO 4,63 -0,43 17:34:10
  • SEKFK 10,14 -1,55 17:29:44
  • SEKUR 11,40 -5,86 17:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 215,40 8,62 17:43:19
  • SELVA 2,02 -1,94 17:43:47
  • SERNT 10,01 -2,34 17:43:54
  • SEYKM 4,91 6,05 17:43:50
  • SILVR 2,68 -2,19 17:42:18
  • SISE 45,06 -0,57 17:43:55
  • SKBNK 15,69 1,55 17:42:10
  • SKTAS 3,40 -2,86 17:42:52
  • SKYLP 262,25 -2,87 17:43:13
  • SKYMD 14,31 3,32 17:41:10
  • SMART 33,20 2,98 17:43:41
  • SMRTG 11,81 -0,51 17:43:18
  • SMRVA 14,84 -1,13 17:43:44
  • SNGYO 3,71 -1,59 17:43:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,50 -9,82 17:43:39
  • SNPAM 21,02 0,86 13:55:19
  • SODSN 8,66 1,29 13:55:19
  • SOKE 16,25 -2,34 17:43:50
  • SOKM 47,40 1,33 17:42:18
  • SONME 126,70 0,16 17:43:44
  • SRVGY 2,80 -0,36 17:43:50
  • SUMAS 345,00 1,02 13:55:19
  • SUNTK 28,20 -2,83 17:43:42
  • SURGY 67,50 -3,09 17:43:51
  • SUWEN 7,12 -0,42 17:34:07
  • SVGYO 21,50 0,47 17:43:23