DOLAR

34,4905

0.07%
EURO

36,4071

0.13%
ALTIN(gr)

2.959,10

0,83%
BİST 100

9329.72

0,83%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 3.40% 306,74 Adet:   3.096 Mio.Lot Hacim:   84.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 856,00 1,42 17:04:58
  • MACKO 94,05 1,57 17:02:48
  • MAGEN 19,17 0,00 17:04:44
  • MAKIM 25,72 2,39 17:03:02
  • MAKTK 6,26 -0,95 17:04:15
  • MANAS 17,19 2,08 17:05:59
  • MARBL 12,13 2,62 17:05:35
  • MARKA 61,00 -3,25 17:05:46
  • MARTI 3,15 -3,96 17:06:58
  • MAVI 75,70 3,34 17:06:57
  • MEDTR 50,80 0,89 17:04:49
  • MEGAP 3,54 9,94 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,54 9,94 12:55:13
  • MEGMT 30,38 1,54 17:07:00
  • MEKAG 41,26 2,38 17:04:46
  • MEPET 9,15 1,44 17:04:45
  • MERCN 13,51 0,67 17:00:24
  • MERIT 198,60 3,82 17:06:32
  • MERKO 15,77 -2,05 17:06:57
  • METRO 2,33 2,64 17:05:06
  • METUR 14,19 1,14 17:03:55
  • MGROS 470,25 2,12 17:06:53
  • MHRGY 4,86 2,32 17:04:46
  • MIATK 42,66 2,01 17:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,93 5,51 13:55:23
  • MNDRS 11,00 1,85 17:05:52
  • MNDTR 5,79 1,05 17:06:10
  • MOBTL 4,06 2,53 17:03:07
  • MOGAN 10,02 2,24 17:07:03
  • MPARK 361,75 1,19 17:04:39
  • MRGYO 4,54 2,95 17:05:46
  • MRSHL 1.607,00 1,13 17:05:48
  • MSGYO 14,70 4,33 17:03:06
  • MTRKS 42,48 1,97 17:04:34
  • MTRYO 7,05 2,03 17:06:18
  • MZHLD 6,61 1,69 16:53:18