DOLAR

34,4962

0.1%
EURO

36,4315

0.19%
ALTIN(gr)

2.955,68

0,71%
BİST 100

9289.28

0,71%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.95% 266,70 Adet:   2.539 Mio.Lot Hacim:   67.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,50 -0,51 15:40:08
  • KAREL 8,80 1,73 15:39:12
  • KARSN 12,65 2,10 15:39:45
  • KARTN 83,05 2,47 15:39:28
  • KARYE 27,44 1,40 15:40:11
  • KATMR 2,02 2,02 15:39:34
  • KAYSE 18,77 1,68 15:39:30
  • KBORU 81,95 0,68 15:40:14
  • KCAER 38,48 3,66 15:39:43
  • KCHOL 187,70 2,23 15:40:11
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,64 3,86 15:39:00
  • KFEIN 86,25 2,19 15:39:58
  • KGYO 44,76 5,77 15:39:55
  • KIMMR 9,46 1,72 15:36:36
  • KLGYO 4,48 3,94 15:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,24 0,44 15:39:55
  • KLMSN 26,10 2,03 15:36:18
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 28,30 4,43 15:40:07
  • KLSER 33,22 3,49 15:40:14
  • KLSYN 5,36 1,13 15:38:44
  • KMPUR 18,18 2,71 15:40:08
  • KNFRT 10,57 -0,66 15:39:14
  • KOCMT 14,46 0,42 15:39:33
  • KONKA 38,24 1,22 15:39:27
  • KONTR 48,14 2,43 15:40:14
  • KONYA 6.505,00 1,84 15:39:24
  • KOPOL 32,34 6,59 15:40:13
  • KORDS 70,50 1,29 15:39:46
  • KOTON 18,67 2,25 15:40:10
  • KOZAA 74,70 9,93 15:39:45
  • KOZAL 21,38 9,08 15:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,28 4,64 15:39:59
  • KRDMB 22,20 7,45 15:39:59
  • KRDMD 26,12 4,23 15:40:11
  • KRGYO 37,02 -0,05 15:39:00
  • KRONT 22,16 1,28 15:39:35
  • KRPLS 7,14 2,44 15:39:13
  • KRSTL 5,66 1,43 15:39:57
  • KRTEK 31,18 6,05 15:40:14
  • KRVGD 2,19 3,30 15:39:27
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,65 1,55 15:40:14
  • KTSKR 63,85 1,67 15:39:55
  • KUTPO 70,55 2,77 15:40:14
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,40 1,73 15:39:34
  • KZBGY 28,06 2,48 15:39:09
  • KZGYO 23,72 0,85 15:40:02