DOLAR 44,3189 0.04%
EURO 51,1826 -0.31%
ALTIN 6.508,34-1,70
BITCOIN 31095321.2235%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.115 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 8,53 -1,73 12:40:01
  • KARSN 9,84 -1,50 12:40:01
  • KARTN 67,75 -3,35 12:40:01
  • KAYSE 4,60 0,88 12:40:01
  • KBORU 17,75 -1,55 12:40:01
  • KCAER 12,02 2,56 12:40:01
  • KCHOL 194,50 2,53 12:40:01
  • KENT 449,00 -1,10 12:40:01
  • KERVN 3,99 -0,25 12:40:01
  • KFEIN 8,69 0,12 12:40:01
  • KGYO 7,65 -0,52 12:40:01
  • KIMMR 19,20 1,00 12:40:01
  • KLGYO 5,60 -1,41 12:40:01
  • KLKIM 39,64 -1,00 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,06 0,07 12:40:01
  • KLNMA 10,31 -2,64 12:40:01
  • KLRHO 119,20 -8,02 12:40:01
  • KLSER 26,90 5,32 12:40:01
  • KLSYN 10,00 2,04 12:40:01
  • KLYPV 56,65 1,52 12:40:01
  • KMPUR 17,64 5,44 12:40:01
  • KOCMT 2,49 -1,58 12:40:01
  • KONKA 15,15 -1,43 12:40:01
  • KONTR 9,24 2,67 12:40:01
  • KONYA 4.047,50 0,75 12:40:01
  • KOPOL 5,90 -1,67 12:40:01
  • KORDS 57,55 0,44 12:40:01
  • KOTON 15,27 1,13 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 30,18 -0,98 12:40:01
  • KRDMB 50,00 -3,01 12:40:01
  • KRDMD 29,40 -2,46 12:40:01
  • KRONT 20,76 -7,07 12:40:01
  • KRPLS 8,26 -2,36 12:40:01
  • KRSTL 8,74 -0,46 12:40:01
  • KRVGD 2,77 -2,12 12:40:01
  • KSTUR 3.012,50 0,00 12:40:01
  • KTLEV 63,50 2,42 12:40:01
  • KUTPO 92,00 0,00 12:40:01
  • KUVVA 128,40 0,71 12:40:00
  • KUYAS 79,00 2,20 12:40:01
  • KZBGY 3,12 0,00 12:40:01
  • KZGYO 21,74 -1,00 12:40:01