DOLAR 46,6481 0.04%
EURO 53,2810 0.3%
ALTIN 6.038,60-1,49
BITCOIN 2771078-0.72386%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.154 s Değişim: -0.84% -119,60 Adet:   5.828 Mio.Lot Hacim:   124.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,25 0,68 17:37:51
  • ECILC 75,60 -0,92 17:44:03
  • ECOGR 43,60 3,07 17:43:58
  • ECZYT 295,25 -5,67 17:43:40
  • EDATA 18,08 -3,32 17:44:03
  • EDIP 36,72 -0,22 17:42:57
  • EFOR 15,30 -10,00 17:43:21
  • EGEEN 5.577,50 1,27 17:43:47
  • EGEGY 29,02 -0,27 17:43:31
  • EGEPO 19,04 2,31 17:42:40
  • EGGUB 100,00 0,05 17:42:18
  • EGPRO 38,94 -1,67 17:43:51
  • EGSER 3,30 -2,94 17:39:59
  • EKDMR 62,75 7,73 17:44:10
  • EKGYO 20,82 -0,67 17:43:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,14 -0,56 17:44:08
  • EKSUN 6,87 -0,43 17:43:51
  • ELITE 34,64 -3,13 17:37:37
  • EMKEL 18,89 1,83 17:43:54
  • EMNIS 155,00 -0,19 18:10:01
  • EMPAE 73,10 0,21 17:43:41
  • ENDAE 17,72 0,74 17:44:00
  • ENERY 9,70 -0,10 17:44:03
  • ENJSA 106,00 3,21 17:44:04
  • ENKAI 91,00 0,17 17:44:06
  • ENPRA 66,10 -0,60 13:55:19
  • ENSRI 6,14 1,49 17:44:07
  • ENTRA 4,78 -0,83 17:43:41
  • EPLAS 5,62 0,00 17:42:33
  • ERBOS 172,00 1,90 17:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,00 2,50 17:43:50
  • EREGL 41,14 -2,33 17:44:08
  • ERSU 23,56 -1,83 17:39:12
  • ESCAR 46,24 -0,04 17:43:47
  • ESCOM 5,70 -2,40 17:44:08
  • ESEN 3,69 -0,54 17:43:52
  • ETILR 5,26 -0,94 17:43:23
  • ETYAT 13,07 -1,73 17:44:06
  • EUHOL 10,85 0,93 18:10:01
  • EUKYO 11,42 -1,55 17:44:08
  • EUPWR 80,55 3,01 17:43:47
  • EUREN 4,48 0,22 17:43:26
  • EUYO 5,80 -0,17 17:40:22
  • EYGYO 2,39 -1,24 17:40:02