DOLAR 45,4230 0.08%
EURO 53,2139 -0.24%
ALTIN 6.869,92-0,15
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.691 s Değişim: -0.60% -89,21 Adet:   7.566 Mio.Lot Hacim:   97.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,58 1,86 13:38:07
  • DAPGM 10,32 -1,05 13:39:03
  • DARDL 2,33 -2,10 13:36:33
  • DCTTR 12,91 1,10 13:38:59
  • DENGE 2,58 -0,39 13:36:57
  • DERHL 14,81 0,07 13:38:41
  • DERIM 38,56 2,50 13:35:52
  • DESA 13,12 -1,87 13:39:17
  • DESPC 44,76 -0,67 13:36:22
  • DEVA 67,65 -1,96 13:38:14
  • DGATE 113,10 -0,79 13:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,12 9,95 13:34:44
  • DGNMO 9,75 1,67 13:39:25
  • DIRIT 27,50 -2,14 12:55:20
  • DITAS 37,90 -9,24 13:39:18
  • DMRGD 8,57 4,51 13:39:09
  • DMSAS 9,11 -0,22 13:38:45
  • DNISI 21,72 -1,81 13:39:14
  • DOAS 182,80 -0,92 13:39:24
  • DOCO 9.632,50 0,18 13:38:38
  • DOFER 35,48 0,34 13:35:32
  • DOFRB 152,50 2,35 13:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 117,80 2,88 13:39:25
  • DOHOL 24,94 2,80 13:39:20
  • DOKTA 27,48 -6,66 13:38:07
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:38:26
  • DUNYH 123,30 0,82 13:38:49
  • DURDO 4,86 -2,02 13:33:10
  • DURKN 22,28 -4,21 13:38:26
  • DYOBY 17,02 -2,58 13:38:46
  • DZGYO 8,11 -0,25 13:37:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.