DOLAR 46,6481 0.04%
EURO 53,2810 0.3%
ALTIN 6.038,60-1,49
BITCOIN 2771078-0.72386%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.154 s Değişim: -0.84% -119,60 Adet:   5.828 Mio.Lot Hacim:   124.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,84 2,17 17:42:38
  • A1YEN 2,98 -1,32 17:39:35
  • AAGYO 16,04 0,19 17:44:05
  • ACSEL 135,00 -1,46 17:43:48
  • ADEL 31,86 3,44 17:44:05
  • ADESE 0,99 -1,00 17:44:03
  • ADGYO 53,50 -0,28 17:41:41
  • AEFES 21,38 0,56 17:43:23
  • AFYON 13,27 0,76 17:40:32
  • AGESA 251,50 -0,59 17:43:51
  • AGHOL 33,46 1,21 17:43:37
  • AGROT 2,74 0,00 17:41:39
  • AGYO 7,97 0,50 17:40:55
  • AHGAZ 37,06 1,65 17:42:54
  • AHSGY 19,65 9,96 17:24:00
  • AKBNK 77,15 -0,13 17:44:03
  • AKCNS 207,00 9,99 17:36:03
  • AKENR 11,98 -4,77 17:43:20
  • AKFGY 2,77 -2,81 17:38:23
  • AKFIS 79,55 9,95 17:43:23
  • AKFYE 24,12 9,14 17:42:53
  • AKGRT 7,12 -0,84 17:43:03
  • AKHAN 33,52 -3,73 17:44:02
  • AKMGY 243,20 -0,69 17:41:31
  • AKSA 11,80 1,46 17:43:24
  • AKSEN 84,10 1,82 17:43:22
  • AKSGY 9,51 -2,96 17:43:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,12 1,70 17:42:54
  • AKYHO 2,49 0,81 17:33:44
  • ALARK 107,20 1,90 17:43:42
  • ALBRK 8,15 -2,40 17:43:49
  • ALCAR 740,50 3,28 17:41:32
  • ALCTL 168,90 3,11 17:44:03
  • ALFAS 47,52 -1,61 17:43:40
  • ALGYO 3,96 -1,74 17:43:49
  • ALKA 9,43 0,96 17:42:33
  • ALKIM 17,92 -0,67 17:40:52
  • ALKLC 343,75 1,70 17:43:49
  • ALTNY 16,54 5,08 17:44:03
  • ALVES 2,69 -0,74 17:43:45
  • ANELE 111,50 -2,19 13:55:19
  • ANGEN 10,56 -1,95 17:42:59
  • ANHYT 101,70 -0,88 17:42:53
  • ANSGR 27,70 -1,35 17:41:43
  • APBDL 35,95 -0,69 17:44:01
  • APGLD 501,50 -0,30 17:43:40
  • APLIB 49,35 -1,12 17:43:39
  • APMDL 25,72 -1,34 17:32:07
  • APX30 38,66 -1,23 17:41:21
  • ARASE 117,00 0,09 17:43:51
  • ARCLK 102,00 -2,02 17:43:51
  • ARDYZ 56,45 0,00 17:44:00
  • ARENA 27,18 -1,31 17:42:49
  • ARFYE 31,06 1,84 17:43:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 176,50 2,92 17:42:04
  • ARSAN 3,21 0,00 17:40:05
  • ARTMS 43,58 0,18 17:44:03
  • ARZUM 2,00 -1,48 17:44:02
  • ASELS 357,00 -1,24 17:44:05
  • ASGYO 12,54 1,46 17:43:51
  • ASTOR 279,50 -3,54 17:44:03
  • ASUZU 58,20 -2,02 17:44:02
  • ATAGY 11,75 -0,34 17:37:22
  • ATAKP 53,00 3,92 17:42:51
  • ATATP 229,10 5,92 17:44:02
  • ATATR 15,80 0,45 17:43:45
  • ATEKS 127,00 -4,51 13:55:19
  • ATLAS 7,63 -0,26 17:31:30
  • ATSYH 110,00 -0,90 13:55:19
  • AVGYO 14,88 0,34 17:42:05
  • AVHOL 37,96 -3,56 17:44:02
  • AVOD 4,06 -1,46 17:41:11
  • AVPGY 55,30 -1,60 17:40:37
  • AVTUR 16,62 -1,36 17:40:23
  • AYCES 585,00 -0,43 17:43:54
  • AYDEM 24,74 0,00 17:41:42
  • AYEN 36,68 -5,17 17:42:40
  • AYES 33,00 3,51 13:55:19
  • AYGAZ 208,90 -0,29 17:41:46
  • AZTEK 5,14 1,78 17:44:05