DOLAR 45,4193 0.08%
EURO 53,2072 -0.26%
ALTIN 6.849,36-0,45
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.671 s Değişim: -0.74% -108,71 Adet:   6.564 Mio.Lot Hacim:   82.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,53 0,87 12:48:40
  • A1YEN 4,05 4,38 12:48:40
  • AAGYO 18,99 0,37 12:48:40
  • ACSEL 159,20 3,38 12:48:40
  • ADEL 37,94 -4,43 12:48:09
  • ADESE 1,11 0,00 12:48:38
  • ADGYO 61,00 0,49 12:44:49
  • AEFES 20,56 1,03 12:48:40
  • AFYON 13,41 -0,74 12:48:36
  • AGESA 242,50 0,21 12:48:11
  • AGHOL 36,32 2,31 12:48:33
  • AGROT 3,06 -0,65 12:48:37
  • AGYO 9,39 -2,59 12:46:39
  • AHGAZ 31,48 0,06 12:48:33
  • AHSGY 22,58 -8,21 12:48:36
  • AKBNK 72,65 -0,14 12:48:36
  • AKCNS 194,70 -0,26 12:46:16
  • AKENR 14,35 6,85 12:48:38
  • AKFGY 2,97 0,34 12:42:05
  • AKFIS 56,35 -0,62 12:47:59
  • AKFYE 23,88 -1,32 12:46:35
  • AKGRT 7,38 -0,81 12:48:20
  • AKHAN 28,76 -0,07 12:48:14
  • AKMGY 252,50 -0,59 12:47:41
  • AKSA 11,24 -1,75 12:48:36
  • AKSEN 85,10 0,65 12:48:29
  • AKSGY 9,35 -0,11 12:47:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,70 -0,26 12:48:06
  • AKYHO 2,75 -1,79 12:48:37
  • ALARK 101,60 0,59 12:48:36
  • ALBRK 8,63 -0,23 12:45:14
  • ALCAR 783,00 -2,49 12:45:10
  • ALCTL 132,40 -3,71 12:48:11
  • ALFAS 51,80 3,08 12:48:38
  • ALGYO 7,42 2,91 12:48:41
  • ALKA 11,24 -0,53 12:48:28
  • ALKIM 18,54 -3,89 12:47:47
  • ALKLC 362,50 -1,23 12:48:40
  • ALTNY 17,58 -4,97 12:48:41
  • ALVES 3,58 0,56 12:48:37
  • ANELE 51,25 -3,67 12:48:11
  • ANGEN 12,97 -2,11 12:48:39
  • ANHYT 113,40 0,53 12:48:16
  • ANSGR 30,24 -1,50 12:47:12
  • APBDL 38,82 -0,36 12:48:35
  • APGLD 567,50 0,09 12:42:00
  • APLIB 47,25 -0,36 12:47:40
  • APMDL 26,85 -0,74 12:47:45
  • APX30 40,56 -0,52 12:48:01
  • ARASE 112,90 -3,34 12:48:36
  • ARCLK 114,30 -0,35 12:47:32
  • ARDYZ 56,10 -4,92 12:48:40
  • ARENA 36,42 -2,15 12:48:40
  • ARFYE 32,48 -0,12 12:48:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,00 -2,09 12:47:52
  • ARSAN 3,85 -4,23 12:48:36
  • ARTMS 43,28 -0,73 12:43:50
  • ARZUM 2,60 -1,14 12:47:47
  • ASELS 414,50 -1,13 12:48:36
  • ASGYO 12,33 -0,88 12:47:16
  • ASTOR 321,00 -3,68 12:48:40
  • ASUZU 64,35 -2,87 12:48:12
  • ATAGY 13,35 0,91 12:38:15
  • ATAKP 58,00 -0,17 12:48:37
  • ATATP 187,60 -0,27 12:48:40
  • ATATR 15,52 -3,24 12:48:33
  • ATEKS 98,20 0,00 09:55:02
  • ATLAS 8,88 0,79 12:48:12
  • ATSYH 75,00 0,81 09:55:02
  • AVGYO 12,95 -2,48 12:48:07
  • AVHOL 40,46 1,10 12:48:41
  • AVOD 5,03 -0,79 12:48:27
  • AVPGY 64,10 0,55 12:45:33
  • AVTUR 17,40 -3,33 12:48:41
  • AYCES 601,00 -7,32 12:48:08
  • AYDEM 27,64 0,29 12:47:56
  • AYEN 34,84 -2,02 12:48:31
  • AYES 30,60 2,00 09:55:02
  • AYGAZ 277,75 -2,97 12:46:56
  • AZTEK 5,00 0,40 12:48:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.