DOLAR 46,6455 0.03%
EURO 53,2373 0.22%
ALTIN 6.058,02-1,18
BITCOIN 2767088-0.92425%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.143 s Değişim: -0.92% -130,69 Adet:   5.337 Mio.Lot Hacim:   113.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,133
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,38 0,56 17:02:48
  • AGHOL 33,36 0,91 17:02:48
  • AKBNK 76,70 -0,71 17:02:48
  • AKSA 11,82 1,63 17:02:31
  • AKSEN 84,15 1,88 17:02:17
  • ALARK 107,30 2,00 17:02:41
  • ALTNY 16,59 5,40 17:02:39
  • ANSGR 27,62 -1,64 17:02:02
  • ARCLK 101,80 -2,21 17:02:48
  • ASELS 356,50 -1,38 17:02:58
  • ASTOR 281,25 -2,93 17:02:55
  • BALSU 17,97 -3,34 17:02:54
  • BERA 16,15 -0,31 17:02:04
  • BIMAS 370,25 -1,13 17:02:33
  • BRSAN 567,50 4,32 17:02:45
  • BRYAT 1.891,00 1,18 17:02:06
  • BSOKE 37,28 2,87 17:02:52
  • BTCIM 5,99 -0,50 17:01:09
  • CANTE 1,38 -1,43 17:02:40
  • CCOLA 82,70 1,78 17:02:38
  • CIMSA 47,80 -2,53 17:02:52
  • CVKMD 40,76 2,00 17:02:27
  • CWENE 36,70 -0,27 17:02:44
  • DAPGM 10,22 -0,78 17:02:52
  • DOAS 182,60 -0,71 17:02:42
  • DOHOL 20,94 -0,95 17:01:32
  • DSTKF 3.432,50 -0,94 17:02:47
  • ECILC 75,90 -0,52 17:02:24
  • EFOR 15,30 -10,00 17:02:54
  • EKGYO 20,84 -0,57 17:02:57
  • ENERY 9,67 -0,41 17:02:46
  • ENJSA 105,20 2,43 17:02:56
  • ENKAI 90,60 -0,28 17:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,96 -2,75 17:02:54
  • EUPWR 80,65 3,13 17:02:58
  • EUREN 4,49 0,45 17:02:23
  • FENER 3,02 -0,66 17:01:49
  • FROTO 85,55 -0,81 17:02:48
  • GARAN 136,90 -1,08 17:02:48
  • GENIL 9,30 -0,21 17:02:57
  • GESAN 71,10 3,57 17:02:27
  • GLRMK 172,80 0,47 17:02:35
  • GRTHO 247,00 0,65 17:02:45
  • GSRAY 1,03 0,98 17:02:38
  • GUBRF 453,75 -5,42 17:02:49
  • HALKB 43,32 -1,63 17:02:15
  • HEKTS 3,28 -3,81 17:02:54
  • ISCTR 14,61 -0,88 17:02:52
  • ISMEN 36,58 -0,05 17:02:39
  • IZENR 10,04 -0,79 16:56:45
  • KCHOL 195,50 -1,36 17:02:53
  • KLRHO 91,30 2,18 17:02:51
  • KRDMD 40,30 -0,64 17:02:21
  • KTLEV 173,30 1,17 17:02:35
  • KUYAS 66,95 -1,54 17:02:57
  • MAGEN 31,10 -4,01 17:02:55
  • MAVI 38,98 -2,26 17:02:42
  • MGROS 672,50 -2,32 17:02:02
  • MIATK 40,44 1,97 17:02:51
  • MPARK 432,50 1,53 17:01:17
  • OBAMS 6,29 -2,63 17:02:47
  • ODAS 8,63 2,74 17:02:45
  • OTKAR 374,75 2,32 17:02:30
  • OYAKC 20,72 -0,48 17:02:22
  • PAHOL 1,53 2,00 17:02:49
  • PASEU 114,80 -9,96 17:02:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,06 9,96 17:01:57
  • PETKM 19,26 -1,63 17:02:23
  • PGSUS 177,50 -1,44 17:02:53
  • PSGYO 3,52 -1,40 17:02:11
  • QUAGR 3,83 -3,53 17:02:52
  • RALYH 174,20 9,97 16:45:23
  • REEDR 6,60 -0,75 17:01:14
  • SAHOL 97,50 0,05 17:02:36
  • SARKY 26,62 -1,55 17:01:08
  • SASA 2,47 -1,98 17:02:41
  • SISE 45,06 -0,57 17:02:42
  • SKBNK 15,79 2,20 17:02:10
  • SOKM 47,38 1,28 17:02:49
  • TABGD 226,20 0,94 17:00:30
  • TAVHL 280,00 -1,58 17:02:19
  • TCELL 109,90 -0,90 17:02:22
  • THYAO 327,75 -0,91 17:02:47
  • TKFEN 142,70 0,71 17:02:22
  • TOASO 313,00 -3,69 17:02:21
  • TRALT 45,48 -3,15 17:02:31
  • TRENJ 83,40 -2,17 17:00:49
  • TRMET 106,70 -4,65 17:02:36
  • TSKB 12,09 -0,98 17:01:45
  • TTKOM 62,40 0,24 17:02:38
  • TUKAS 2,28 -0,87 17:02:51
  • TUPRS 218,80 -0,18 17:02:54
  • TUREX 7,38 -1,73 17:02:28
  • TURSG 6,14 -2,54 17:02:22
  • ULKER 101,70 -0,68 17:02:36
  • VAKBN 32,50 -1,40 17:01:38
  • VESTL 28,64 9,98 16:54:18
  • YKBNK 40,06 -1,48 17:02:48
  • ZOREN 3,00 5,26 17:02:45