DOLAR 45,4193 0.08%
EURO 53,2072 -0.26%
ALTIN 6.849,36-0,45
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.671 s Değişim: -0.74% -108,71 Adet:   6.564 Mio.Lot Hacim:   82.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,58 1,13 12:47:04
  • AGHOL 36,34 2,37 12:47:45
  • AKBNK 72,65 -0,14 12:47:51
  • AKSA 11,23 -1,84 12:47:28
  • AKSEN 85,05 0,59 12:47:27
  • ALARK 101,60 0,59 12:47:44
  • ALTNY 17,59 -4,92 12:47:52
  • ANSGR 30,24 -1,50 12:47:12
  • ARCLK 114,30 -0,35 12:47:32
  • ASELS 415,25 -0,95 12:47:51
  • ASTOR 318,75 -4,35 12:47:47
  • BALSU 14,64 -1,88 12:47:31
  • BIMAS 799,00 2,30 12:47:45
  • BRSAN 538,50 -0,19 12:47:37
  • BRYAT 2.067,00 0,00 12:47:45
  • BSOKE 36,94 -2,64 12:46:39
  • BTCIM 6,26 -0,95 12:47:35
  • CANTE 1,74 0,00 12:47:35
  • CCOLA 82,50 -3,51 12:47:52
  • CIMSA 55,30 -0,18 12:46:59
  • CVKMD 39,92 3,26 12:47:47
  • CWENE 39,12 -2,69 12:47:51
  • DAPGM 10,31 -1,15 12:47:40
  • DOAS 183,00 -0,81 12:47:51
  • DOHOL 24,78 2,14 12:47:24
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 12:45:27
  • ECILC 86,10 0,41 12:47:46
  • EFOR 13,03 1,64 12:47:18
  • EKGYO 20,60 -0,19 12:47:51
  • ENERY 8,91 -0,78 12:47:19
  • ENJSA 119,20 1,45 12:47:45
  • ENKAI 103,20 2,08 12:47:51
  • EREGL 40,56 1,20 12:47:51
  • EUPWR 59,25 0,77 12:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,03 0,60 12:46:57
  • FENER 3,28 -2,09 12:47:32
  • FROTO 92,60 -1,59 12:47:52
  • GARAN 133,30 -0,07 12:47:43
  • GENIL 9,07 -3,92 12:47:50
  • GESAN 60,55 -1,30 12:47:46
  • GLRMK 197,00 -3,90 12:47:47
  • GRSEL 316,00 -0,86 12:47:40
  • GRTHO 242,30 0,37 12:45:33
  • GSRAY 1,14 -0,87 12:47:41
  • GUBRF 588,00 -1,84 12:47:01
  • HALKB 39,82 -2,31 12:43:36
  • HEKTS 5,08 5,18 12:47:51
  • IEYHO 102,90 -0,10 12:41:48
  • ISCTR 14,30 0,21 12:47:49
  • ISMEN 40,94 -1,02 12:47:51
  • IZENR 11,08 -0,81 12:47:20
  • KCHOL 203,50 -0,05 12:47:46
  • KLRHO 110,30 0,36 12:47:45
  • KONTR 9,73 -2,89 12:47:43
  • KRDMD 43,46 -3,25 12:47:51
  • KTLEV 120,40 -0,74 12:47:47
  • KUYAS 89,15 -2,09 12:47:40
  • MAGEN 67,35 -0,07 12:47:46
  • MAVI 44,12 0,64 12:47:49
  • MGROS 691,50 2,61 12:47:46
  • MIATK 47,22 0,90 12:47:51
  • MPARK 504,50 1,92 12:47:00
  • OBAMS 8,73 0,81 12:47:18
  • ODAS 8,07 0,88 12:47:42
  • OTKAR 377,50 -0,40 12:47:26
  • OYAKC 23,16 -1,36 12:47:30
  • PAHOL 1,71 -1,72 12:47:50
  • PASEU 117,10 -3,22 12:47:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,46 -3,46 12:47:51
  • PETKM 26,54 -2,21 12:47:24
  • PGSUS 180,40 0,28 12:47:22
  • PSGYO 3,44 -2,82 12:47:51
  • QUAGR 3,91 -2,01 12:47:22
  • RALYH 330,00 -8,33 12:47:49
  • REEDR 7,78 0,26 12:47:44
  • SAHOL 95,45 0,26 12:47:50
  • SARKY 31,12 9,96 12:46:50
  • SASA 3,14 -2,79 12:47:51
  • SISE 50,85 -0,59 12:47:44
  • SKBNK 13,69 0,15 12:46:38
  • SMRTG 12,16 6,57 12:47:50
  • SOKM 52,50 1,74 12:47:50
  • TABGD 282,50 0,71 12:44:25
  • TAVHL 267,75 -0,56 12:47:41
  • TCELL 115,10 0,09 12:46:44
  • THYAO 307,75 0,65 12:47:44
  • TKFEN 153,70 -0,84 12:47:47
  • TOASO 302,75 -2,57 12:47:48
  • TRALT 47,38 2,29 12:47:47
  • TRENJ 95,30 -0,21 12:47:41
  • TRMET 129,90 0,93 12:46:51
  • TSKB 12,15 -0,57 12:47:43
  • TTKOM 64,40 -0,23 12:47:46
  • TUKAS 2,84 1,43 12:47:45
  • TUPRS 253,50 -0,59 12:47:51
  • TUREX 8,89 -1,88 12:47:38
  • TURSG 14,49 2,40 12:47:49
  • ULKER 127,40 -0,55 12:47:28
  • VAKBN 32,40 1,25 12:47:51
  • VESTL 29,52 -0,54 12:47:40
  • YKBNK 37,92 0,11 12:47:50
  • ZOREN 3,31 -2,07 12:47:51